Há oportunidades para candidatos com todos os níveis de escolaridade.
Em todo o País, há mais de 44 mil vagas disponíveis em concursos públicos. As oportunidades são para os 26 Estados e para o Distrito Federal.
É possível encontrar cargos para todos os níveis de ensino, como auxiliar administrativo, engenheiro, médico, professor, segurança, técnico de telecomunicação, entre outros.
A oportunidade com o maior salário é no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, com vencimento inicial de R$ 21.766,15. São quatro vagas para o ensino superior. Os interessados devem se inscrever até o dia 20 de abril. A taxa é de R$ 180.
Leia mais notícias do R7
A Secretaria de Saúde de Fortaleza (CE) tem o concurso público com mais vagas. São 2.003 para todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 856,40 a R$ 5.541,54 e os interessados têm até o dia 8 de abril para fazer o cadastro, com taxas de R$ 35 a R$ 150.
O Banco do Brasil fica com inscrições abertas para concurso público até o dia 13. Os salários oferecidos chegam a R$ 7.400. São 695 vagas para nível médio e superior. O valor da inscrição para candidatos com ensino médio/técnico é de R$ 47, já para nível superior é de R$ 87.
Já a Polícia Federal encerra, nesta terça-feira (3), as inscrições do concurso que oferece 600 vagas, sendo 500 para agentes e cem para papiloscopistas. Todos os cargos exigem formação em nível superior e o salário é de R$ 7.514,33.
É possível encontrar cargos para todos os níveis de ensino, como auxiliar administrativo, engenheiro, médico, professor, segurança, técnico de telecomunicação, entre outros.
A oportunidade com o maior salário é no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, com vencimento inicial de R$ 21.766,15. São quatro vagas para o ensino superior. Os interessados devem se inscrever até o dia 20 de abril. A taxa é de R$ 180.
Leia mais notícias do R7
A Secretaria de Saúde de Fortaleza (CE) tem o concurso público com mais vagas. São 2.003 para todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 856,40 a R$ 5.541,54 e os interessados têm até o dia 8 de abril para fazer o cadastro, com taxas de R$ 35 a R$ 150.
O Banco do Brasil fica com inscrições abertas para concurso público até o dia 13. Os salários oferecidos chegam a R$ 7.400. São 695 vagas para nível médio e superior. O valor da inscrição para candidatos com ensino médio/técnico é de R$ 47, já para nível superior é de R$ 87.
Já a Polícia Federal encerra, nesta terça-feira (3), as inscrições do concurso que oferece 600 vagas, sendo 500 para agentes e cem para papiloscopistas. Todos os cargos exigem formação em nível superior e o salário é de R$ 7.514,33.
| |||||||
Órgão (clique para acessar o edital) | Prazo final | Taxa | Prova | Vagas | Salário | Escolaridade | |
Ministério Público de Minas Gerais | 02/abr | R$ 206 | 26-28- Mai | 50 | Não divulgado | Três anos de atuação na área jurídica | |
Prefeitura de Palotina | 2-Abr | De R$ 30 a R$ 100 | 22-Abr | 54 | De 816,82 a 8.063,29 | Nível fundamental, médio e superior | |
Prefeitura de Mineiros (GO) | 2-Abr | De R$ 30 a R$ 70 | 6-Mai | 193 | De R$ 622 a R$ 5.028,84 | Nível fundamental, médio e superior | |
Prefeitura de São Jerônimo | 2-Abr | De R$ 35 a R$ 75 | Não divulgado | 68 | De R$ 512,19 e R$ 2.683,28 | Todos os níveis de escolaridade | |
Conselho Regional de Psicologia | 02/abr | R$ 40 e R$ 60 | 25/mar | 1 | R$ 916,29 e R$ 1.663 | Nível superior | |
Conselho Regional de Psicologia em MS | 02/abr | De R$ 40 a R$ 60 | 25/mar | 1 | De R$ 916,29 a R$ 1.663 | Nível médio e superior | |
Superintendência dos Serviços Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul | 03/abr | R$ 48 | 29-Abri | 210 | De R$ 882,52 a R$ 2.841,71 | Nível superior | |
Prefeitura de Açailândia (MA) | 3-Abr | De R$ 40 a R$ 65 | 15-Abr | 102 | De R$ 622 a R$ 3.000 | Nível médio e superior | |
Polícia Federal | 03/abr | R$ 125 | 6-Mai | 600 | R$ 7.514 | Nível superior | |
Prefeitura de Esplanada(BA) | 3-Abr | De R$ 25 a R$ 50 | Não divulgado | 205 | R$ 622,00 a R$ 3.800 | Todos os níveis de escolaridade | |
Câmara Municipal de Duque de Caxias | 03/abr | De R$ 38 a R$ 78 | 15-Abr | 57 | De R$ 833,13 a R$ 2.614,73 | Todos os níveis de escolaridade | |
Ministério Público do Trabalho | 03/abr | R$ 180 | 6-Mai | 40 | Não divulgado | Nível superior | |
Prefeitura de Carrancas (MG) | 04/abr | De R$ 35 a R$ 120 | 22-Abr | 99 | De R$ 622 a R$ 7.100 | Todos os níveis de escolaridade | |
Prefeitura de Irati (PR) | 4-Abr | De R$ 30 a R$ 80 | 29-Abr | 241 | R$ 622 e R$ 6.978,24 | Nível fundamental, médio e superior | |
Prefeitura de São Francisco do Sul (SC) | 04/abr | De R$ 30 a R$ 80 | 6-Maio | 131 | De R$ 622 a R$ 1.681,98 | Todos os níveis de escolaridade | |
Prefeitura de Vigia de Nazaré | 04/abr | De R$ 35 a R$ 80 | Não divulgado | 347 | De R$ 545 a R$ 1.700 | Todos os níveis de escolaridade | |
Prefeitura de Manoel Ribas (PR) | 4-Abr | De R$ 30 a R$ 90 | Não divulgado | 30 | De R$ 622 e R$ 10.340,97 | Todos os níveis de escolaridade | |
Prefeitura Pontes e Lacerda (MT) | 04/abr | De R$ 30 a R$ 65 | 22-Abr | 134 | De R$ 573,83 a R$ 4. 681,03 | Nível fundamental, médio e superior | |
Polícia Civil do Piauí | 04/abr | De R$ 40 a R$ 100 | 6-Mai | 109 | De R$ 574,34 a R$ 3.756,60 | Nível médio e superior | |
Prefeitura de Lorena (SP) | 05/abr | De R$ 29 a R$ 58 | Não divulgado | 725 | De R$ 622 a R$ 8.281,74 | Todos os níveis de escolaridade | |
Fundação Papa João XXIII | 05/abr | De R$ 40 a R$ 70 | 29-Abr | 1.069 | De R$ 622 a R$ 987,09 | Todos os níveis de escolaridade | |
Prefeitura de Bombinhas (SC) | 05/abr | De R$ 30 a R$ 75 | 03/jun | 108 | De R$ 702 a R$ 7.366,01 | Todos os níveis de escolaridade | |
Prefeitura de Guarujá (SP) | 5-Abr | De R$ 20 a R$ 30 | 6-Mai | 156 | R$ 750 e R$ 900 | Nível fundamental e médio | |
Prefeitura de Buriti (MA) | 5-Abr | De R$ 40 a R$ 70 | 6-Mai | 166 | De R$ 622 a R$ 3.815 | Nível fundamental, médio, técnico e superior | |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins | 5-Abr | De R$ 35 a R$ 75 | 22-Abr | 93 | De R$ 622 a R$ R$ 3.678,74 | Nível fundamental, médio e superior | |
Concurso Pro jovem Urbano de Guarujá | 5-Abr | De R$ 25 a R$ 50 | 6-Mai | 892 | De R$ 1.000 a R$ 1.600 | Nível médio e superior | |
Prefeitura de Guarujá (SP) | 5-Abr | De R$ 20 a R$ 30 | Não divulgado | 156 | DE R$ 650 a R$ 900 | Nível fundamental e médio | |
Prefeitura de Lençóis (BA) | 05/abr | De R$ 12; R$ 15 | 15-Abr | 132 | De R$ 622 a R$ 1.210 | Nível fundamental, médio e superior | |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 6ª Região | 05/abr | R$ 50 | Não divulgado | 3 | R$ 2.087,18 | Nível superior | |
Prefeitura de Quirinópolis (GO) | 06/abr | 120 | 5-Mai | 120 | De R$ 582,50 a R$ 1.833,79 | Nível fundamental, médio e superior | |
Prefeitura e Câmara de Jacareacanga | 06/abr | De 30 a R$ 60 | 21-22 Abr | 415 | De R$ 606 a R$ 2.417,10 | Fundamental, médio e superior | |
Prefeitura de Palmeira dos Índios | 06/abr | De R$ 40 a R$ 60 | Não divulgado | 210 | De R$ 622 a R$ 2.204,20 | Todos os níveis de escolaridade | |
Prefeitura de Itatuba (PB) | 6-Abr | De R$ 35 a R$ 60 | 29-Abr | 260 | De R$ 622 a R$ 6.350 | Nível fundamental, médio e superior | |
Prefeitura de Quirinópolis | 6-Abr | De R$ 40 a R$ 90 | 5-Mai | 370 | De R$ 582,50 a R$ 1.833,79 | Nível fundamental, médio e superior | |
Prefeitura de São José da Tapera | 06/abr | De R$ 30 a R$ 60 | 6-Mai | 178 | De R$ 622 a R$ 4.000 | Todos os níveis de escolaridade | |
Ministério Público - GO | 07/abr | R$ 235,03 | 29-Abr | 25 | R$ 19.643,95 | Nível superior | |
Câmara dos Deputados de Brasília | 08/abr | R$ 90 | 03/jun | 34 | R$ 11.914,88 | Nível superior | |
Prefeitura de Sooretama (ES) | 08/abr | De R$ 42 a R$ 75 | 22-Abr | 373 | De R$ 622 a R$ 3.000 | Nível fundamental, médio e superior | |
Sanasa de Campinas (SP) | 08/abr | De R$ 35 a R$ 50 | 6-Mai | 53 | De R$ 820,83 a R$ 3.811,50 | Nível médio/técnico e superior | |
Prefeitura de Porto Franco (MA) | 08/abr | De R$ 35 a R$ 70 | 28-29 Abr | 641 | De R$ 622 a R$ 2.180 | Nível fundamental,médio e superior | |
Prefeitura de Amargosa (BA) | 8-Abr | De R$ 30 a R$ 80 | 29-Abr | 500 | De R$ 622,00 à R$ 8.000 | Nível fundamental, médio e superior | |
Prefeitura de Santa Cruz do Sul (RS) | 8-Abr | De R$ 45 a R$ 80 | 20-Mai | 346 | R$ 621,60 e R$ 3.944,24 | Todos os níveis de escolaridade | |
Secretaria de Saúde de Fortaleza | 8-Abr | De R$ 35 a R$ 150 | 15-Abr | 2.003 | R$ 856,40 a R$ 5.541,54 | Todos os níveis de escolaridade | |
Prefeitura de Caruaru (PE) | 08/abr | De R$ 40 a R$ 65 | 13-Mai | 1.413 | De R$ 545 a R$ 6.183 | Nível fundamental, médio e superior | |
Secretaria de Administração Penitenciária (RJ) | 08/abr | R$ 80 | Não divulgada | 800 | R$ 2.896,06 | Ensino médio | |
Prefeitura de Cachoeirinha (RS) | 09/abr | De R$ 50 a R$ 100 | Não divulgada | 109 | De R$ 719,06 a R$ 6.088,18 | Todos os níveis de escolaridade | |
Prefeitura de Araçariguama (SP) | 9-Abr | De R$ 25 a R$ 50 | 27-Mai | 164 | De R$ 622 a R$ 3.018,12 | Nível fundamental, médio e superior | |
Prefeitura de Pedra Preta (MT) | 9-Abr | De R$ 15 a R$ 45 | 29-Abr | 260 | De R$ 622 a R$ 4.250,19 | Nível fundamental, médio, técnico e superior | |
Conselho de Medicina Veterinária de SC | 09/abr | De R$ 45 a R$ 75 | 29-Abr | 15 | De R$ 950 a R$ 2.081,40 | Todos os níveis de escolaridade | |
Prefeitura e Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí (SP) | 9-Abr | De R$ 9,23 a R$ 20,36 | 29-Abr | 158 | De R$ 671,21 a R$ 2.402,05 | Nível fundamental, médio e superior | |
Prefeitura de Chuí (SP) | 9-Abr | De R$ 30 a R$ 90 | 13-Mai | 79 | De R$ 545,95 a R$ 1.481,82 | Nível fundamental incompleto, completo, médio e superior | |
Defensoria Pública de São Paulo | 9-Abr | Gratuito | 15-Abr | 312 | R$ 750 | Nível superior incompleto | |
Imesf de Porto Alegre | 9-Abr | De R$ 40 a R$ 100 | 6 e 13 de mai | 1.145 | De R$ 1.333,03 a R$ 9.681,20 | Nível fundamental, médio, técnico e superior | |
Prefeitura de Santa Luzia | 09/abr | De R$ 31 a R$ 60 | 22-Abr | 293 | De R$ 622 a R$ 1.218,54 | Todos os níveis de escolaridade | |
Tribunal de Justiça da Paraíba | 10/abr | De R$ 45 a R$ 60 | 6-Mai | 130 | De R$ 2.795,58 a R$ 3.467,57 | Nível médio e superior | |
Companhia Hidroelétrica de São Francisco | 10-Abr | De R$ 48 a R$ 75 | 20-Mai | 5.080 | De R$ 2.280,80 a R$ 13.001,18, | Nível médio, técnico e superior | |
Prefeitura de Amparo da Serra (MG) | 10-Abr | De R$ 35 a R$ 75 | 29-Abr | 54 | R$ 622 a R$ 1400 | Nível fundamental, médio e superior | |
Prefeitura de Treze Tílias | 10/abr | De R$ 30 a R$ 70 | 6-Mai | 71 | De R$ 724,18 a R$ 10.887,70 | Todos os níveis de escolaridade | |
Petrobras | 11/abr | De R$ 35 a R$ 50 | 6-Mai | 1.521 | De R$ 1.994,30 a R$ 6.883,05 | Nível médio e superior | |
Prefeitura de Peixoto Azevedo (MT) | 11/abr | De R$ 20 a R$ 100 | 6-Mai | 273 | De R$ 622 a R$ 4.240,06 | Nível fundamental, médio e superior | |
Prefeitura de Paranavaí (PR) | 11-Abr | De R$ 30 a R$ 200 | 29-Abr | 59 | De R$ 660,58 a R$ 9.131,63 | Todos os níveis de escolaridade | |
Câmara Municipal de João Pessoa | 11/abr | R$ 60 e R$ 80 | 29-Abr | 28 | De R$ 1.264,63 a R$ 2.529,87 | Nível médio e superior | |
Defensoria Pública do Estado de SP | 11/abr | R$ 215 | 20-Mai | 2 | Não divulgado | Nível superior | |
Prefeitura de Camanducaia (MG) | 12/abr | R$ 80 | 20/mai | 211 | De R$ 31 a R$ 100 | Nível fundamental, médio e superior | |
Aeronáutica | 12/abr | R$ 60 | 01/jun | 932 | Não divulgado | Nível médio e técnico; cargo: sargento | |
Prefeitura de Amontoada (CE) | 12-Abr | Não divulgado | 13-Mai | 582 | De R$ 622 a R$ 7.800 | Nível médio e superior | |
Prefeitura de Guapimirim (RJ) | 6-Abr | R$ 47 a R$ 78 | Não divulgado | 476 | De R$ 622 a R$ 1.392 | Nível médio e superior | |
Prefeitura de Laranjeiras do Sul (PR) | 12-Abr | De R$ 30 a R$ 100 | 6-Mai | 82 | De R$ 622 a R$ 2.229,39 | Todos os níveis de escolaridade | |
Prefeitura de Amontada (CE) | 12-Abr | De R$ 40 a R$ 80 | 13-Mai | 582 | De R$ 622 a R$ 7.800 | Todos os níveis de escolaridade | |
Prefeitura de São Gotardo (MG) | 12/abr | De R$ 31 a R$ 110 | 12-13 Mai | 705 | De R$ 625 a R$ 4.568 | Nível fundamental, médio e superior | |
Prefeitura de Peruíbe (SP) | 12/abr | De R$ 17 a R$ 41 | 20 a 29-Abr | 511 | De R$ 672 a R$ 7.427 | Nível fundamental, médio e superior | |
FUSA de União da Vitória - PR | 13-Abr | De R$ 30 a R$ 100 | 29-Abr | 73 | De R$ 605,70 a R$ 7.167,36 | Todos os níveis de escolaridade | |
Prefeitura de Itaverava (MG) | 13/abr | De R$ 24 a R$ 200 | 12-Mai | 93 | De R$ 622 a R$ 9.000 | Nível fundamental completo ou incompleto, médio, técnico e superior | |
Prefeitura de Bonito (PA) | 13/abr | De R$ 40 a R$ 55 | 27-Mai | 197 | De R$ 622 a R$ 3.000 | Nível fundamental completo ou incompleto, médio completo ou incompleto, técnico e superior | |
Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos | 13-Abr | De R$ 18 a R$ 45 | 6-Mai | 161 | R$ 798,46 a R$ 2.877,30 | Todos os níveis de escolaridade | |
Prefeitura de Santa Terezinha de Goiás | 13-Abr | De R4 30 a R$ 100 | 13-Mai | 76 | De R$ 622 a R$ 10.000 | Nível fundamental, médio e superior | |
UEZO (RJ) | 13/abr | R$ 80 | 25-Abr | 12 | R$ 2.550,53 | Nível médio, técnico e superior | |
Banco do Brasil | 13-Abr | De R$ 47 a R$ 87 | 13-Mai | 695 | R$ 7.499,75 | Nível médio, técnico e superior | |
Guarda Municipal de Sete Lagoas (MG) | 13/abr | R$ 60 | 13-Mai | 65 | De R$ 602,61 a R$ 1.272,60 | Nível médio | |
Fundo Municipal de Saúde de Pacatuba link: | 15/abr | De R$ 40 a R4 60 | 6-Mai | 56 | De R$ 622,00 a 5.000,00 | Nível médio, técnico e superior | |
Instituto Estadual do Ambiente | 15/abr | R$ 50 | 6-Mai | 220 | R$ 1.500 | Nível médio | |
Concurso Nova Canaã do Norte (MT) | 15-Abr | De R$ 30 a R$ 100 | 6-Mai | 180 | R$ 654 e R$ 6.325,00 | Nível fundamental, médio, técnico e superior | |
Prefeitura de Ji-Paraná (RO) | 15-Abr | De R$ 30 a R$ 70 | 1-Mai | 148 | De R$ 622 a R$ 5.755,42 | Todos os níveis de escolaridade | |
FUMAS de Jundiaí (SP) | 15-Abr | De R$ 40 a R$ 75 | 03/jun | 59 | R$ 967 a R$ 2.984,60 | Nível fundamental, médio e superior | |
Prefeitura de Campo Grande (MS) | 15-Abr | De R$ 40 a R$ 100 | 6-Mai | 100 | R$ 548,25 a R$ 8.256,52 | Nível fundamental, médio e superior | |
Prefeitura de Canaã dos Carajás (PA) | 15-Abr | De R$ 35 a R$ 70 | 20-Mai | 835 | De R$ 622 a R$ 5.000 | Nível fundamental incompleto, completo, médio e superior | |
Prefeitura e Câmara de Santa Cruz do Xingu (MT) | 15-Abr | De R$ 30 a R$ 90 | 6-Mai | 100 | R$ 636,48 a R$ 7.793,91 | Nível fundamental, médio e superior | |
Prefeitura de Armação dos Búzios (RJ) | 15-Abr | De R$ 40 a R$ 80 | 6-Mai | 1.418 | De R$ 622 a R$ 4.144,29 | Todos os níveis de escolaridade | |
Prefeitura de Miranda (MS) | 15/abr | De R$ 50 a R$ 100 | 13-Mai | 276 | De R$ 547,83 a R$ 4.250 | Todos os níveis de escolaridade | |
Prefeitura de Aparecida de Goiânia | 16-Abr | De R$ 65 a R$ 85 | 6-Mai | 383 | De R$ 622 a R$ 4.901,69 | Nível médio e superior | |
Ferroeste | 16-Abr | De R$ 40 a R$ 80 | 6-Mai | 142 | De R$ 768,31 a R$ 6.274,55 | Nível fundamental, médio e superior | |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 16-Abr | De R$ 28 a R$ 55 | 6-Mai | 492 | R$ 680,51 a R$ 5.580,40 | Todos os níveis de escolaridade | |
Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana - PR | 16- Abr | De R$ 35 a R$ 100 | 6-Mai | 28 | De R$ 788,65 a R$ 11.431,31 | Nível fundamental, médio, técnico e superior | |
Secretaria de Estado da Saúde do Amapá | 16/abr | De R$ 48 a R$ 72 | 26-27 Mai e 9-10 Jun | 1.593 | De 1.747,46 a R$ 6.112,98 | Nível médio e superior | |
Cemig Serviços | 17/abr | R$ 32 | 20-Mai | 322 | R$ 1.046 | Nível médio | |
Prefeitura de Janaúba (MG) | 17-Abr | De R$ 40 a R$ 130 | 20-Mai | 545 | R$ 545 a R$ 1.974 | Nível fundamental incompleto, completo, médio, técnico e superior | |
Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 17- Abr | R$ 90 | 6-Mai | 618 | R$ 3.232, 45 | Nível superior | |
Prefeitura de Ponto Chique (MG) | 17/abr | De R$ 50 a R$ 180 | 20-Mai | 272 | De R$ 545 a R$ 4 mil | Todos os níveis de escolaridade | |
Prefeitura de Bela Vista da Caroba - PR | 18-Abr | De R$ 60 a R$ 100 | 20-Mai | 30 | De R$ 510,24 a R$ 5.157,70 | Nível fundamental, médio e superior | |
Prefeitura de Vassouras (RJ) | 19-Abr | DE R$ 30 a R$ 59 | 6-Mai | 328 | De R$ 622 a R$ 2.050,30 | Nível fundamental incompleto, completo, médio e superior | |
Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região | 20-Abr | R$ 180 | 17/jun | 4 | R$ 21.766,15 | Nível superior | |
Prefeitura de Rio Negrinho (SC) | 20-Abr | De R$ 14,50 a R$ 15,50 | 20-Mai | 136 | De R$ 622 a R$ 7.777,03 | Todos os níveis de escolaridade | |
Hospital Geral de Vila Penteado | 20-Abr | R$ 60,85 | 6-Mai | 79 | R$ 1.862,64 | Nível superior | |
Prefeitura de Santa Maria das Barreiras (PA) | 20-Abr | De R$ 40 a R$ 60 | 6-Mai | 612 | De R$ 622 a R$ 9.606,40 | Nível fundamental incompleto, completo, médio e superior | |
Ministério da Indústria e Comércio | 22/abr | R$ 140 | 27-Mai | 157 | R$ 12.960,77 | Nível superior | |
Prefeitura de Alto Piquiri (PR) | 23-Abr | De R$ 40 a R$ 120 | 27-Mai | 49 | De R$ 606,58 a R$ 7.039,23 | Todos os níveis de escolaridade | |
Prefeitura de Água Boa (MT) | 23-Abr | De R$ 30 a R$ 100 | 20-Mai | 262 | De R$ 62 a R$ 6.798 | Nível fundamental, médio e superior | |
Prefeitura de São Pedro do Iguaçu (PR) | 23-Abr | De R$ 40 a R$ 100 | 13-Mai | 104 | De R$ 620 a R$ 4.970,00 | Nível fundamental, médio e superior | |
Prefeitura de São José das Palmeiras (PR) | 23-Abr | De R$ 40 a R$ 60 | 27-Mai | 61 | De R$ 622 R$ 3.429,54 | Todos os níveis de escolaridade | |
Prefeitura de Belém (PA) Semad | 23-Abr | De R$ 40 a R$ 70 | 13-Mai | 71 | R$ 622 a R$ R$750,94 | Nível fundamental, médio e superior | |
Secretaria de Educação do Amapá | 23-Abr | R$ 72 | 23/jun | 1.497 | R$ 1.110,09 a R$ 2.643,09 | Nível médio, técnico e superior | |
Prefeitura e Câmara de Padre Carvalho (MG) | 24-Abr | De R$ 35 a R$ 80 | 10/jun | 111 | De R$ 622,73 a R$ 6.000 | Todos os níveis de escolaridade | |
Tribunal Regional do Trabalho - 14ª Região | 24-Abr | R$ 100 | Não divulgado | 6 | R$ 21.766,15 | Nível superior | |
Prefeitura de Capivari de Baixo (SC) | 24-Abr | De R$ 25 a R$ 75 | 25-Mai | 151 | De R$ 410,41 a R$ 2.514,10 | Nível fundamental, médio e superior | |
Prefeitura de Boa Esperança (MG) | 24-Abr | De R$ 30 a R$ 150 | 6-Mai | 188 | De R$ 622 a R$ 9.500 | Nível fundamental, médio e superior | |
Prefeitura de Inácio Martins (PR) | 26-Mai | De R$ 50 a R$ 100 | 27-Mai | 42 | De R$ 622 a R$ 8.200 | Nível médio e superior | |
Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo | 27-Abr | R$ 80 | 3-Abr | 308 | R$ 3.041,64 | Nível superior | |
Ministério Público de Santa Catarina | 27-Abr | R$ 200 | 20-Mai | 26 | Não divulgado | Nível superior | |
Prefeitura de Senador Cortes (MG) | 27-Abr | De R$ 44,76 a R$ 173,85 | 03/jun | 84 | De R$ 545 a R$ 1.738,46 | Nível fundamental, médio e superior | |
Ministério Público de Mato Grosso | 29-Abr | R$ 150 | 10/jun | 10 | R$ 17.277,69 | Nível superior | |
Prefeitura de Porto Grande (AP) | 30-Abr | De R$ 45 a R$ 68 | 13-Mai | 106 | De R$ 630,21 a R$ 5.971 | Nível médio e superior | |
Câmara Municipal de Santos Dumont | 30-Abr | De R$ 20 a R$ 50,30 | 17/jun | 15 | De R$ 622 a R$ 1.505,91 | Todos os níveis de escolaridade | |
Prefeitura de Belém (PA) Sesma | 2-Mai | De R$ 40 a R$ 70 | 03/jun | 1.091 | De R$ 622 a R$ 1.244,00 | Nível fundamental, médio e superior | |
Prefeitura de Ponta Grossa (PR) | 3-Mai | De R$ 50 a R$ 70 | 20-Mai | 150 | De R$ 745,57 a R$ 1.491,14 | Nível médio e superior | |
Prefeitura e Câmara de Trairi | 4-Mai | De R$ 60 a R$ 80 | 17/jun | 200 | De R$ 622 e R$ 800 | Nível fundamental e médio | |
Prefeitura de Almenara (MG) | 7-Mai | De R$ 30 a R$ 50 | 09/jun | 500 | R$ 622 e R$ 2.400 | Nível fundamental, médio, técnico e superior | |
Prefeitura de Uberaba (MG) | 09/mai | De R$ 29,50 a R$ 45 | 03/jun | 494 | De R$ 784,88 a R$ 1.465,10. | Nível médio e superior | |
Universidade do Estado do Amazonas | 9-Mai | R$ 200 | Não divulgado | 81 | R$ 1.575 a R$ 3.090,20 | Nível superior | |
Prefeitura de Cachoeira de Minas (MG) | 11-Mai | DE R$ 45 a R$ 85 | 16/jun | 67 | R$ 623 a R$ 1.989,62 | Todos os níveis de escolaridade | |
Prefeitura de Belém (PA) Semma | 14-Mai | De R$ 40 a R$ 70 | 17/jun | 143 | De R$ 622 a R$ 1.244 | Nível fundamental, médio e superior | |
Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços do Município de Divinópolis | 16-Mai | R$ 11,20 a R$ 44,90 | 17/jun | 103 | De R$ 573,20 a R$ 2.494,27 | Nível fundamental, médio e superior | |
Transpetro (nacional) | 16/mai | Gratuito | Não divulgado | 322 | R$ 7.964,11 | Nível médio; com registro de aquaviário | |
Prefeitura de Araguari (MG) | 20-Mai | De R$ 30 a R$ 50 | 03/06/2012 | 109 | De R$ 622 a R$ 6.561,46. | Nível fundamental, médio e superior | |
Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais | 04/jun | De R$ 30 a R$ 60 | 08/07/2012 | 31 | De R$ 1.620 a R$ 4.298,34 | Nível médio e superior | |
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (MG) | 18/jun | R$ 45 | 22/jul | 170 | R$ 980,07 | Nível médio | |
Prefeitura de Augusto de Lima | 21/jun | De R$ 35 a R$ 70 | 15/06/2012 | 115 | R$ 622 e R$ 6.400 | Todos os níveis de escolaridade |
Nenhum comentário:
Postar um comentário