| FUNDO | VALOR TOTAL R$ |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 1.759.157,75 C |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 12.063,37 C |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | 753,15 C |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 57,27 C |
| ICS - ICMS ESTADUAL | 196.893,01 C |
| ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 | 791,61 C |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | 422,31 C |
| FUS - FUNDO SAUDE | 294.073,78 C |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | 2.905,13 C |
| FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | 4.070,74 C |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | 9.652,76 C |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUCAÇAO | 1.049.983,02 C |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | 349,55 C |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | 7.372,24 C |
| IES - FIES-FUNDO INVEST.ECONOMICO SOCIAL DA BAHIA | 7.482,16 C |
| REN - REN-FUNDO RENDIMENTOS | 719,29 C |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO R$...................... | 3.346.747,14 C |
Cada Jitaunense deveria fazer uma só pergunta. Onde está sendo investido o nosso DINHEIRO? Não é justo que a nossa cidade continue em mãos de pessoas descompromissada, que se permitem, se beneficiar dos recursos que deveriam ser aplicados para melhorar a vida de nossos Munícipes.
Nenhum comentário:
Postar um comentário